Fulleren C60 (Fulleren C60 CAS No. 99685-96-8 )
Fulleren C60
CAS Numarası 99685-96-8
Devamını oku
Online Service

Mobil/Wechat/Telgraf: +86-18321679576
WhatsApp:+86-13248126998
E-posta: young@theoremchem.com
E-posta: info@further-chem.com
Azot Atomize Küresel Al Tozu
Yüksek Saflıkta Küresel Al Tozu
Bilyalı Öğütülmüş Pul Alüminyum Tozu
Kimyasal Adı: Alüminyum Tozu
CAS Numarası 7429-90-5
Türü: Azot Atomize Küresel Al Tozu
Yüksek Saflıkta Küresel Al Tozu
Bilyalı Öğütülmüş Pul Alüminyum Tozu
Ürün Açıklaması
Alüminyum tozu, Al kimyasal formülüne sahip, gümüş beyazı, oldukça aktif bir ince metal tozudur. Tipik olarak 1-50 μm parçacık boyutuna sahiptir. Hafifliği, yüksek yansıtıcılığı, elektriksel/termal iletkenliği ve güçlü indirgenebilirliği ile kaplama, metalurji, askeri, yeni enerji ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürün özellikleri ve Özellikleri
Hafif ve Yüksek Mukavemet : Yoğunluğu demirin 1/3'ü kadardır ve yüksek özgül mukavemete sahiptir, hafif uygulamalar için idealdir.
Yüksek Yansıtma/Ekranlama : Isı yalıtım kaplamalarında ve elektromanyetik korumada kullanılan ışık, ısı ve elektromanyetik dalgalara karşı yüksek yansıtma.
Elektrik ve Termal İletkenlik : Isı dağıtımı ve iletken malzemeler için mükemmel elektrik/termal iletkenlik.
Yüksek Aktivite/İndirgenebilirlik : Yoğun ekzotermik reaksiyonlarla güçlü indirgenebilirlik, itici gazlar ve piroteknikler için uygundur.
Uygulamalar
Metalik Pigmentler
Termal Arayüz Malzemesi
Güneş Pili İletken Macunu
Toz Metalurjisi
Kimyasal kataliz endüstrisi
Termal Sprey
Refrakter Malzeme
3D Baskı
Püskürtme Hedefleri
HTPB/AP/Al itici gaz
Paketleme ve Depolama
25 kg/varil, bir palette 27 varil.
40 kg/varil, bir palette 18 varil.
Toz Patlamasının Önlenmesi : Atölyeler havalandırma, anti-statik önlemler ve patlamaya dayanıklı elektrikli ekipman gerektirir; Toz konsantrasyonunu sıkı bir şekilde kontrol edin.
Depolama ve Taşıma : Kuru, kapalı, tutuşturucu kaynaklardan/oksitleyicilerden uzak ve neme dayanıklı olarak saklayın.
İhracat Kontrolü : Yüksek derecede aktif/çok ince alüminyum tozu (özellikle askeri sınıf), ihracat kontrolüne tabi olan ve uyumluluk onayı gerektiren çift kullanımlı bir üründür.
Teknik İndeks
Azot Atomize Küresel Al Tozu
| Parçacık Boyutu (D50) | Al (%) | Aktif Al (%) | Fe (%) | Evet (%) | Cu (%) | Zn (%) | Mg (%) | H₂O (%) | Diğer Her biri (%) |
| 1 - 2 µm | ≥99,80 | ≥97,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 2 - 3 µm | ≥99,80 | ≥97,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 3 - 4 mikron | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 4 - 5 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 5 - 6 mikron | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 6 - 8 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 8 - 10 mikron | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 10 - 13 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 13 - 15 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 15 - 17 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 17 - 19 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 19 - 21 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 20 - 25 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 25 - 30 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| 30 - 40 µm | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| ≥ 40 mikron | ≥99,80 | ≥98,00 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,005 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Yüksek Saflıkta Küresel Al Tozu
| Parçacık Boyutu (D50) | Al (%) | Aktif Al (%) | Fe (%) | Evet (%) | Cu (%) | Zn (%) | Mg (%) | H₂O (%) | Diğer Her biri (%) |
| 1 - 2 µm | ≥99,95 | ≥97,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 2 - 3 µm | ≥99,95 | ≥97,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 3 - 4 mikron | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 4 - 5 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 5 - 6 mikron | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 6 - 8 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 8 - 10 mikron | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 10 - 13 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 13 - 15 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 20 - 25 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 25 - 30 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 30 - 40 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
| 40 - 50 µm | ≥99,95 | ≥98,00 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,10 | ≤0,005 |
Bilyalı Öğütülmüş Pul Alüminyum Tozu
| Şartname | Parçacık Boyutu (μm) | Kütle Oranı (%) | Görünen Yoğunluk (g/cm³) | Yapışma Oranı (%) | Su Kapsama Alanı (m²/g) |
| FLQ1600 | ≥1600 | ≤0,5 | >1 | - | - |
| FLQ850 | ≥850 | ≤3 | >1 | - | - |
| FLQ355A | ≥355 | ≤0,3 | ≥0,3 | - | - |
| ≥160 | ≤8 | ||||
| FLQ355B | ≥355 | ≤5 | ≥0,3 | - | - |
| ≥160 | ≤30 | ||||
| FLQ250 | ≥250 | ≤0,3 | ≥0,4 | - | - |
| ≥100 | ≤8 | ||||
| FLQ 224 | ≥224 | ≤0,3 | ≥0,5 | - | - |
| ≥80 | ≤10 | ||||
| FLQ160 | ≥160 | ≤0,3 | ≥0,5 | - | - |
| ≥63 | ≤12 | ||||
| FLQ 80A | ≥80 | ≤1 | - | ≥80 | ≥80 |
| FLQ 80B | ≥80 | ≤1,5 | ≤0,25 | - | - |
| FLQ 80C | ≥80 | ≤1 | ≤0,22 | - | - |
| FLQ 80D | ≥80 | ≤1 | - | - | ≥0,42 |
| FLQ 80E | ≥80 | ≤1 | - | - | ≥0,6 |
| FLQ 80F | ≥80 | ≤0,5 | - | - | ≥0,6 |
| FLQ 63A | ≥63 | ≤0,3 | ≤0,25 | - | - |
| FLQ 63B | ≥63 | ≤1 | ≤0,22 | - | - |
| FLQ56 | ≥56 | ≤0,3 | ≤0,22 | ≥80 | ≥0,7 |
| ≥45 | ≤0,5 | ||||
| FLQ45 | ≥45 | ≤0,1 | ≤0,22 | ≥80 | ≥0,9 |
* NOT : İsteğe göre özel üretim yapılabilir.
Bu formu göndererek, sorularınızın yanıtlanması amacıyla verilerinizin ve ilgi alanlarınızın saklanmasına izin vermiş olursunuz. Veri işleme, haklarınız ve iptal hakkında daha fazla
bilgiyi gizlilik politikamızda bulabilirsiniz.